2017 Cougar Mountain Trail Series August

Overall Finish List

August 12, 2017


Results By Race Management Systems, Inc.
26.2 Miles
5K

14.5 Miles

Place Name City Bib No Age Gender Age Group Chip Time Gun Time Pace
1 Uli Steidl Seattle 574 45 M 1 Top Fin 1:46:13.5 1:46:13.5 7:20/M
2 Brett Winegar Bothell 583 37 M 2 Top Fin 1:47:33.8 1:47:33.8 7:25/M
3 Maximilian Antush Bellingham 497 25 M 3 Top Fin 1:52:07.0 1:52:07.0 7:44/M
4 Shaun Frandsen Kirkland 524 40 M 1/10 40-49 2:06:21.6 2:06:21.6 8:43/M
5 Sheridan Grant Seattle 530 24 M 1/5 20-29 2:07:03.8 2:07:03.8 8:46/M
6 Ryan Parker Seattle 554 33 M 1/13 30-39 2:10:40.1 2:10:40.1 9:01/M
7 Andrew Stanley Seattle 284 27 M 2/5 20-29 2:12:03.1 2:12:03.1 9:06/M
8 Daryl Humes Seattle 539 35 M 2/13 30-39 2:12:21.0 2:12:21.0 9:08/M
9 Paul Kastler Seattle 541 29 M 3/5 20-29 2:12:51.1 2:12:51.1 9:10/M
10 Caroline Austin Seattle 499 26 F 1 Top Fin 2:13:24.0 2:13:24.0 9:12/M
11 Justin Kent Kirkland 542 50 M 1/6 50-59 2:15:40.5 2:15:40.5 9:21/M
12 Richard Waters Seattle 581 34 M 3/13 30-39 2:16:24.0 2:16:24.0 9:24/M
13 Shin Hamanaka Redmond 288 46 M 2/10 40-49 2:16:46.5 2:16:46.5 9:26/M
14 Mark Henderson Woodinville 537 54 M 2/6 50-59 2:17:17.0 2:17:17.0 9:28/M
15 Kevin Rio Seattle 401 30 M 4/13 30-39 2:18:21.0 2:18:21.0 9:32/M
16 Chris Bender Seattle 503 37 M 5/13 30-39 2:18:24.0 2:18:24.0 9:33/M
17 Daniel Salazar Tacoma 561 51 M 3/6 50-59 2:21:29.4 2:21:29.4 9:45/M
18 Matthew Kilbane Seattle 543 29 M 4/5 20-29 2:22:50.6 2:22:50.6 9:51/M
19 Jeremy Klages Gilbert 544 46 M 3/10 40-49 2:24:03.8 2:24:03.8 9:56/M
20 Mariah Graham Anchorage 528 26 F 2 Top Fin 2:25:03.8 2:25:03.8 10:00/M
21 Marie Norris Seattle 552 27 F 3 Top Fin 2:25:08.6 2:25:08.6 10:01/M
22 Mariangela Cruz Seattle 513 29 F 1/11 20-29 2:28:02.1 2:28:02.1 10:13/M
23 Dan Sears Bellevue 565 47 M 4/10 40-49 2:28:39.6 2:28:39.6 10:15/M
24 Benjamin Scott Renton 564 40 M 5/10 40-49 2:28:48.7 2:28:48.7 10:16/M
25 Nathan Davis Seattle 356 18 M 1/1 15-19 2:28:53.9 2:28:53.9 10:16/M
26 Ben Ulness Bothell 579 42 M 6/10 40-49 2:31:24.4 2:31:24.4 10:26/M
27 Patrick Niemeyer Seattle 551 41 M 7/10 40-49 2:32:45.4 2:32:45.4 10:32/M
28 Jonathan Granby Seattle 529 31 M 6/13 30-39 2:33:47.4 2:33:47.4 10:36/M
29 Lindsay MacCary Seattle 547 26 F 2/11 20-29 2:34:57.1 2:34:57.1 10:41/M
30 Kristoffer Jonson Seattle 405 34 M 7/13 30-39 2:35:45.4 2:35:45.4 10:44/M
31 Elizabeth Bley Seattle 505 25 F 3/11 20-29 2:35:58.4 2:35:58.4 10:45/M
32 David Siemens Seattle 567 58 M 4/6 50-59 2:36:02.1 2:36:02.1 10:46/M
33 Molly Leischner Seattle 546 23 F 4/11 20-29 2:36:23.9 2:36:23.9 10:47/M
34 Wakanene Kamau Seattle 540 22 M 5/5 20-29 2:37:46.1 2:37:46.1 10:53/M
35 Greg Mills Bellevue 549 55 M 5/6 50-59 2:40:58.9 2:40:58.9 11:06/M
36 Franz Schwarz Bas Oldesloe 563 31 M 8/13 30-39 2:42:46.4 2:42:46.4 11:14/M
37 Stephen Heindel Kirkland 536 30 M 9/13 30-39 2:43:52.3 2:43:52.3 11:18/M
38 Brianna Traxinger Seattle 578 26 F 5/11 20-29 2:49:34.6 2:49:34.6 11:42/M
39 Lena Rubinstein Seattle 359 26 F 6/11 20-29 2:49:46.2 2:49:46.2 11:42/M
40 Evelyn Daniels Seattle 514 46 F 1/8 40-49 2:49:46.9 2:49:46.9 11:42/M
41 Andrea Frederick Seattle 525 29 F 7/11 20-29 2:52:17.3 2:52:17.3 11:53/M
42 Jessica Howe Renton 538 37 F 1/6 30-39 2:52:40.4 2:52:40.4 11:54/M
43 Samantha Byrnes Seattle 510 29 F 8/11 20-29 2:53:35.8 2:53:35.8 11:58/M
44 Philip Stanton Vancouver 572 61 M 1/3 60-69 2:53:37.2 2:53:37.2 11:58/M
45 Scott Donaldson Snohomish 518 54 M 6/6 50-59 2:53:56.9 2:53:56.9 12:00/M
46 Tho Le Issaquah 604 36 M 10/13 30-39 2:56:10.7 2:56:10.7 12:09/M
47 Sean Egan Redmond 387 38 M 11/13 30-39 2:57:38.2 2:57:38.2 12:15/M
48 Miwa Soto Portland 571 42 F 2/8 40-49 3:00:19.2 3:00:19.2 12:26/M
49 Virginia Reinert Seattle 557 27 F 9/11 20-29 3:01:03.6 3:01:03.6 12:29/M
50 Sarah Breit Seattle 507 35 F 2/6 30-39 3:03:07.7 3:03:07.7 12:38/M
51 Lisa Nesta Fort Worth 550 41 F 3/8 40-49 3:04:28.2 3:04:28.2 12:43/M
52 David Rose Kirkland 614 47 M 8/10 40-49 3:04:37.3 3:04:37.3 12:44/M
53 Doug Beyerlein Mill Creek 504 66 M 2/3 60-69 3:06:12.1 3:06:12.1 12:50/M
54 Ellen Lavoie Shoreline 545 50 F 1/3 50-59 3:09:01.6 3:09:01.6 13:02/M
55 Lorine Brulisauer Redmond 508 33 F 3/6 30-39 3:11:57.3 3:11:57.3 13:14/M
56 Jack Rosenfeld Gig Harbor 560 37 M 12/13 30-39 3:13:40.8 3:13:40.8 13:21/M
57 Anne Wright Bellevue 584 51 F 2/3 50-59 3:20:06.2 3:20:06.2 13:48/M
58 Meghan Smith Seattle 570 34 F 4/6 30-39 3:21:13.4 3:21:13.4 13:53/M
59 Lizz Slabaugh Olympia 569 27 F 10/11 20-29 3:21:49.4 3:21:49.4 13:55/M
60 Morgan Donaldson Snohomish 519 26 F 11/11 20-29 3:22:30.5 3:22:30.5 13:58/M
61 Jennifer Bracken Seattle 506 30 F 5/6 30-39 3:24:23.7 3:24:23.7 14:06/M
62 Tessa Burchardt Seattle 509 41 F 4/8 40-49 3:27:12.3 3:27:12.3 14:17/M
63 Aubrey Stoda Lakewood 576 35 F 6/6 30-39 3:31:39.5 3:31:39.5 14:36/M
64 Lara Rosas Newcastle 559 43 F 5/8 40-49 3:46:54.4 3:46:54.4 15:39/M
65 Edith Hadler Newcastle 533 49 F 6/8 40-49 3:46:54.5 3:46:54.5 15:39/M
66 Michael Ballas Oxnard 500 66 M 3/3 60-69 3:51:56.4 3:51:56.4 16:00/M
67 Monica McAlister Austin 548 50 F 3/3 50-59 4:03:28.5 4:03:28.5 16:47/M
68 Melvin Shaffer Bellevue 566 34 M 13/13 30-39 4:20:16.5 4:20:16.5 17:57/M
69 Chris Simmons Seattle 568 44 M 9/10 40-49 4:28:50.9 4:28:50.9 18:32/M
70 Christian Datol Redmond 515 42 M 10/10 40-49 5:23:22.4 5:23:22.4 22:18/M
71 Avery Datol Redmond 516 41 F 7/8 40-49 5:23:30.4 5:23:30.4 22:19/M
72 Patricia Garcia Seattle 526 49 F 8/8 40-49 6:34:41.0 6:34:41.0 27:13/M
Top  

26.2 Miles

Place Name City Bib No Age Gender Age Group Chip Time Gun Time Pace
1 Matt Fobert Ottawa 593 30 M 1 Top Fin 3:55:22.8 3:55:22.8 8:59/M
2 Joe Kelly Seattle 603 31 M 2 Top Fin 3:58:41.3 3:58:41.3 9:07/M
3 Aj Osborne Sammamish 612 48 M 3 Top Fin 4:08:36.4 4:08:36.4 9:29/M
4 Jose Melchor Seattle 608 33 M 1/4 30-39 4:15:26.5 4:15:26.5 9:45/M
5 Jenny Easterberg Seattle 591 34 F 1 Top Fin 4:17:22.2 4:17:22.2 9:49/M
6 Dan Myers Anchorage 392 48 M 1/1 40-49 4:43:22.9 4:43:22.9 10:49/M
7 Robert Watson Seattle 617 27 M 1/2 20-29 4:51:33.7 4:51:33.7 11:08/M
8 Jamie Hathaway Seattle 596 32 F 2 Top Fin 5:07:11.7 5:07:11.7 11:43/M
9 Anna Edwards Seattle 592 29 F 3 Top Fin 5:15:34.7 5:15:34.7 12:03/M
10 Thomas Corrigan Seattle 590 25 M 2/2 20-29 5:22:48.7 5:22:48.7 12:19/M
11 Nicolas Newcomb Redmond 610 33 M 2/4 30-39 5:23:52.6 5:23:52.6 12:22/M
12 Karissa Weeks Renton 281 51 F 1/2 50-59 5:26:30.1 5:26:30.1 12:28/M
13 Carol Stoltenberg University Place 616 48 F 1/1 40-49 5:33:06.2 5:33:06.2 12:43/M
14 Sten Anderson Bozeman 588 36 M 3/4 30-39 5:42:50.4 5:42:50.4 13:05/M
15 Mairi Mairi Seattle 606 32 F 1/2 30-39 5:49:13.8 5:49:13.8 13:20/M
16 Sabrina Houck Bellingham 598 26 F 1/1 20-29 5:49:47.3 5:49:47.3 13:21/M
17 Fred Ames Coupeville 587 62 M 1/1 60-69 5:53:54.2 5:53:54.2 13:30/M
18 Meagan Allen Amboy 586 39 F 2/2 30-39 5:58:28.5 5:58:28.5 13:41/M
19 Jill Hudson Seattle 599 55 F 2/2 50-59 6:40:02.0 6:40:02.0 15:16/M
20 Eric Bruggeman Edmonds 589 35 M 4/4 30-39 6:47:13.0 6:47:13.0 15:33/M
21 Erik Fries Renton 594 16 M 1/1 15-19 7:19:53.0 7:19:53.0 16:47/M
DQ Laura Johnson Vashon 601 54 F DQ/2 50-59 --- --- ---
DQ Brian Starkey Edgewood 615 51 M DQ/0 50-59 --- --- ---
Top  

5K

Place Name City Bib No Age Gender Age Group Chip Time Gun Time Pace
1 Adam Stuhlfaut Woodinville 90 41 M 1 Top Fin 19:13.8 19:13.8 6:12/M
2 Arya Farahani Bellevue 469 35 M 2 Top Fin 21:49.7 21:49.7 7:02/M
3 Jon Bryant Seattle 310 43 M 3 Top Fin 23:04.3 23:04.3 7:26/M
4 Tatiana Salazar Tacoma 488 48 F 1 Top Fin 25:12.2 25:12.2 8:08/M
5 Alan Pearson Seattle 483 46 M 1/6 40-49 25:53.7 25:53.7 8:21/M
6 Sally Gianelli Seattle 471 54 F 2 Top Fin 25:57.1 25:57.1 8:22/M
7 Zack Wilkins Kirkland 493 11 M 1/3 1-14 26:10.7 26:10.7 8:26/M
8 Leslie Rawson Anchorage 485 26 F 3 Top Fin 26:20.4 26:20.4 8:30/M
9 Mike Frederick Bellevue 470 60 M 1/1 60-69 27:10.5 27:10.5 8:46/M
10 Yarnchee Poon Sammamish 484 37 M 1/5 30-39 27:12.6 27:12.6 8:46/M
11 Krystal Ozanick Seattle 553 34 F 1/6 30-39 27:53.6 27:53.6 9:00/M
12 Doug Dossett Kenmore 520 47 M 2/6 40-49 28:30.6 28:30.6 9:12/M
13 Timothy Burdick Bellevue 466 45 M 3/6 40-49 28:43.8 28:43.8 9:16/M
14 Jordan Burnette Edmonds 467 31 M 2/5 30-39 28:58.9 28:58.9 9:21/M
15 Russ Harry Issaquah 473 53 M 1/3 50-59 29:16.0 29:16.0 9:26/M
16 Chris Peton Fort Worth 286 38 M 3/5 30-39 29:32.3 29:32.3 9:32/M
17 Pete Hendrickson Bellevue 408 57 M 2/3 50-59 30:08.3 30:08.3 9:43/M
18 Ellie Hendrickson Bellevue 418 20 F 1/2 20-29 30:09.1 30:09.1 9:44/M
19 Paul Cook Bellevue 340 54 M 3/3 50-59 30:13.5 30:13.5 9:45/M
20 Justin Lee Seattle 427 39 M 4/5 30-39 30:22.6 30:22.6 9:48/M
21 Cara Lisy Maple Valley 479 13 F 1/1 1-14 30:38.3 30:38.3 9:53/M
22 Randall Lisy Maple Valley 478 41 M 4/6 40-49 30:43.4 30:43.4 9:55/M
23 Anne Szeto-Millstone Seattle 492 40 F 1/5 40-49 30:45.6 30:45.6 9:55/M
24 Chelsea Koning Seattle 311 27 F 2/2 20-29 31:56.6 31:56.6 10:18/M
25 Mineko Hasegawa Edmonds 474 32 F 2/6 30-39 33:32.6 33:32.6 10:49/M
26 Marc Szeto-Millstone Seattle 491 35 M 5/5 30-39 33:52.4 33:52.4 10:55/M
27 Beth Murray Seattle 481 34 F 3/6 30-39 34:53.5 34:53.5 11:15/M
28 Damion Tay Seattle 371 13 M 2/3 1-14 36:17.9 36:17.9 11:42/M
29 Miguel Almeida Seattle 465 40 M 5/6 40-49 38:33.0 38:33.0 12:26/M
30 Fabiane Kirst Seattle 477 44 F 2/5 40-49 38:34.1 38:34.1 12:26/M
31 Lucas Almeida Seattle 464 6 M 3/3 1-14 38:41.4 38:41.4 12:29/M
32 Dave LeCompte Snohomish 379 46 M 6/6 40-49 46:18.8 46:18.8 14:56/M
33 Elizabeth Grebe Santa Rosa 472 40 F 3/5 40-49 46:26.9 46:26.9 14:59/M
34 Beth Wigley Samammish 89 44 F 4/5 40-49 46:28.3 46:28.3 14:59/M
35 Lauren Snyder Bothell 490 38 F 4/6 30-39 46:57.9 46:57.9 15:09/M
36 Cathy Dupuis Seattle 468 44 F 5/5 40-49 47:12.6 47:12.6 15:14/M
37 Meghan Nelson Seattle 482 35 F 5/6 30-39 50:25.4 50:25.4 16:16/M
38 Chandra Tay Seattle 364 34 F 6/6 30-39 53:23.2 53:23.2 17:13/M